Guide RGE Isolation des murs et façades
Comment lire ce tableau ?
le RGE étant très administratif et assez compliqué, le tableau (source ADEME – Déc 2014) suivant donne le domaine de travaux RGE correspondant à la validation d’un organisme de qualification.
Un installateur peut posséder un label de qualité dans 8 domaines de travaux différents (le 9ème étant un label équivalent aux 7 premiers réunis). Pour obtenir le label RGE dans un des domaines, l’installateur doit initialement obtenir une validation d’un des organismes certifiés (ex: Qualibat, Qualit ENR, CERTIBAT….). Le tableau ci-après donne la conversion possible entre la validation initiale obtenue et le domaine de travaux RGE équivalent.
En résumé : Pour vous simplifier les travaux et garantir l’obtention de la prime énergie et du crédit d’impôt: – après votre demande de prime, vous nous indiquez l’installateur que vous avez choisi, – et nous vous confirmons s’il possède bien le label RGE dans le bon domaine de travaux en fonction de votre projet.
Guide RGE des domaines de travaux pour parmacieenligne.com/levitra.html l’isolation du toit ou des combles >>
Catégorie | Domaine de Travaux | Signe de qualité demandé (au moins 1) | |
3 | Matériaux d’isolation thermique des parois opaques pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas | Qualibat | |
Avec la mention « Efficacité énergétique Travaux isolés » | |||
Qualibat 2112 | Qualibat 4112 | ||
Qualibat 2113 | Qualibat 4113 | ||
Qualibat 2114 | Qualibat 4122 | ||
Qualibat 2121 | Qualibat 4131 | ||
Qualibat 2132 | Qualibat 4132 | ||
Qualibat 2141 | Qualibat 4133 | ||
Qualibat 2142 | Qualibat 4411 | ||
Qualibat 2151 | Qualibat 4412 | ||
Qualibat 2162 | Qualibat 4413 | ||
Qualibat 2163 | Qualibat 6111 | ||
Qualibat 2211 | Qualibat 6112 | ||
Qualibat 2212 | Qualibat 6121 | ||
Qualibat 2213 | Qualibat 6252 | ||
Qualibat 2214 | Qualibat 6311 | ||
Qualibat 2311 | Qualibat 6312 | ||
Qualibat 2312 | Qualibat 6313 | ||
Qualibat 2313 | Qualibat 6412 | ||
Qualibat 2322 | Qualibat 6422 | ||
Qualibat 2323 | Qualibat 6611 | ||
Qualibat 2324 | Qualibat 6612 | ||
Qualibat 3411 | Qualibat 7122 | ||
Qualibat 3412 | Qualibat 7123 | ||
Qualibat 3413 | Qualibat 7131 | ||
Qualibat 3421 | Qualibat 7132 | ||
Qualibat 3422 | Qualibat 7133 | ||
Qualibat 3423 | Qualibat 7142 | ||
Qualibat 3431 | Qualibat 7212 | ||
Qualibat 3432 | Qualibat 7213 | ||
Qualibat 3433 | Qualibat 9112 | ||
Qualibat 3811 | Qualibat 9113 | ||
Qualibat 3813 | • 9113 | ||
Qualibat 4111 | |||
• 8611 Efficacité énergétique « ECO Artisan ® » E.C (maçon, plâtrier/plaquiste peintre, tailleur de pierres, carreleur, charpentier, serrurier métallier) | |||
• 8621 Efficacité énergétique « Les Pros de la performance énergétique ® » E.C (isolation des parois opaques et planchers bas) |